Τελευταία Ενημέρωση: 8 Νοεμβρίου 2019
Κωδ. | Σχολή – Τμήμα | Πόλη | Ίδρυμα |
---|---|---|---|
353 | Αγροτικής Ανάπτυξης | Ορεστιάδα | ΔΠΘ |
326 | Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης | Αθήνα | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
327 | Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής | Αθήνα | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
277 | Βιολογίας | Αθήνα | ΕΚΠΑ |
282 | Βιολογίας | Ηράκλειο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
279 | Βιολογίας | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ |
281 | Βιολογίας | Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
280 | Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών | Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
325 | Βιοτεχνολογίας | Αθήνα | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
284 | Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας | Λάρισα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
273 | Γεωπονίας | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ |
360 | Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος | Βόλος | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
274 | Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος | Βόλος | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
212 | Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων | Ορεστιάδα | ΔΠΘ |
275 | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ |
271 | Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων | Αγρίνιο | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
154 | Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία | Αθήνα | ΕΚΠΑ |
294 | Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής | Αθήνα | ΧΑΡΟΚΟΠΟΙΟ |
324 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών | Αθήνα | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
372 | Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής | Λήμνος | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
328 | Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου | Αθήνα | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
401 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Αθήνα | ΕΚΠΑ |
403 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ |
404 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Κομοτηνή | ΔΠΘ |
402 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Σέρρες | ΑΠΘ |
405 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού | Τρίκαλα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
323 | Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής | Αθήνα | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. |
134 | Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ |
136 | Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχ. Ηλικία | Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
160 | Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία | Αλεξ/πολη | ΔΠΘ. |
250 | Επιστημών της Θάλλασας | Μυτιλήνη | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
162 | Επιστημών της Προσχ. Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού | Ρόδος | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
168 | Θεάτρου | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ |
295 | Ιατρικής | Αθήνα | ΕΚΠΑ |
302 | Ιατρικής | Αλεξ/πολη | ΔΠΘ |
304 | Ιατρικής | Ηράκλειο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
297 | Ιατρικής | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ |
301 | Ιατρικής | Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
300 | Ιατρικής | Λάρισα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
299 | Ιατρικής | Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
173 | Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης | Αθήνα | ΕΚΠΑ |
163 | Κινηματογράφου | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ |
307 | Κτηνιατρικής | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ |
308 | Κτηνιατρικής | Καρδίτσα | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
290 | Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής | Αλεξ/πολη | ΔΠΘ |
409 | Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης | Θεσσαλονίκη | ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. |
408 | Μουσικών Σπουδών | Αθήνα | ΕΚΠΑ |
406 | Μουσικών Σπουδών | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ |
407 | Μουσικών Σπουδών | Κέρκυρα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. |
306 | Νοσηλευτικής | Αθήνα | ΕΚΠΑ |
190 | Νοσηλευτικής | Σπάρτη | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
303 | Οδοντιατρικής | Αθήνα | ΕΚΠΑ |
305 | Οδοντιατρικής | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ |
128 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Αθήνα | ΕΚΠΑ |
142 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Αλεξ/πολη | ΔΠΘ |
164 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Βόλος | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
140 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ |
130 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
141 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
132 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
143 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Ρόδος | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
334 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης | Φλώρινα | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
178 | Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής | Βόλος | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
156 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
341 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών | Φλώρινα | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
166 | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης | Βόλος | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
158 | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης | Ρέθυμνο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
276 | Περιβάλλοντος | Μυτιλήνη | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ |
369 | Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική | Λαμία | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
367 | Τεχνών Ήχου και Εικόνας | Κέρκυρα | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. |
289 | Φαρμακευτικής | Αθήνα | ΕΚΠΑ |
291 | Φαρμακευτικής | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ |
293 | Φαρμακευτικής | Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
263 | Χημείας | Αθήνα | ΕΚΠΑ |
270 | Χημείας | Ηράκλειο | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
265 | Χημείας | Θεσσαλονίκη | ΑΠΘ |
269 | Χημείας | Ιωάννινα | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
267 | Χημείας | Πάτρα | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ |
637 | Αισθητικής και Κοσμητολογίας | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
639 | Αισθητικής και Κοσμητολογίας | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
627 | Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
550 | Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος | Δράμα | ΤΕΙ ΑΝ.ΜΑΚ. ΘΡ. |
553 | Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος | Καρδίτσα | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
551 | Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος | Καρπενήσι | ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
633 | Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας / Δημόσιας Υγείας | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
667 | Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας / Κοινοτικής Υγείας | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
719 | Διατροφής και Διαιτολογίας | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
747 | Διατροφής και Διαιτολογίας | Καρδίτσα | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
628 | Διατροφής και Διαιτολογίας | Σητεία | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
619 | Εργοθεραπείας | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
621 | Ιατρικών Εργαστηρίων | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
623 | Ιατρικών Εργαστηρίων | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
625 | Ιατρικών Εργαστηρίων | Λάρισα | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
696 | Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής | Άρτα | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
620 | Λογοθεραπείας | Ιωάννινα | ΤΕΙ ΥΠΕΙΡΟΥ |
663 | Λογοθεραπείας | Καλαμάτα | ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
618 | Λογοθεραπείας | Πάτρα | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
655 | Μαιευτικής | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
657 | Μαιευτικής | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
662 | Μαιευτικής | Πτολεμαΐδα | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
480 | Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
645 | Νοσηλευτικής | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
744 | Νοσηλευτικής | Διδυμότειχο | ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡ. |
653 | Νοσηλευτικής | Ηράκλειο | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
647 | Νοσηλευτικής | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
654 | Νοσηλευτικής | Ιωάννινα | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
652 | Νοσηλευτικής | Λαμία | ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
651 | Νοσηλευτικής | Λάρισα | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
649 | Νοσηλευτικής | Πάτρα | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
629 | Οδοντικής Τεχνολογίας | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
718 | Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
752 | Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών | Δράμα | ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡ. |
635 | Οπτικής και Οπτομετρίας | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
742 | Οπτικής και Οπτομετρίας | Αίγιο | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
690 | Προσχολικής Αγωγής | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
694 | Προσχολικής Αγωγής | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
692 | Προσχολικής Αγωγής | Ιωάννινα | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
555 | Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών | Μεσολόγγι | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
716 | Τεχνολογίας Τροφίμων | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
546 | Τεχνολογίας Τροφίμων | Αργοστόλι | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ |
717 | Τεχνολογίας Τροφίμων | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
515 | Τεχνολογίας Τροφίμων | Καλαμάτα | ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
739 | Τεχνολογίας Τροφίμων | Καρδίτσα | ΤΕΙ ΘΕΣΑΛΙΑΣ |
557 | Τεχνολόγων Γεωπόνων | Αμαλιάδα | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
757 | Τεχνολόγων Γεωπόνων | Άρτα | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
758 | Τεχνολόγων Γεωπόνων | Ηράκλειο | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
759 | Τεχνολόγων Γεωπόνων | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
760 | Τεχνολόγων Γεωπόνων | Καλαμάτα | ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
761 | Τεχνολόγων Γεωπόνων | Λάρισα | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
762 | Τεχνολόγων Γεωπόνων | Φλώρινα | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
615 | Φυσικοθεραπείας | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
616 | Φυσικοθεραπείας | Αίγιο | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
617 | Φυσικοθεραπείας | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
659 | Φυσικοθεραπείας | Λαμία | ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
851 | Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) | Αθήνα | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ |
831 | Ιατρικό (ΣΣΑΣ) | Θεσσαλονίκη | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ |
841 | Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) | Θεσσαλονίκη | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ |
836 | Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) | Θεσσαλονίκη | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ |
846 | Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) | Θεσσαλονίκη | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ |
Κωδ. | Σχολή – Τμήμα | Πόλη | Ίδρυμα |
---|---|---|---|
637 | Αισθητικής και Κοσμητολογίας | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
639 | Αισθητικής και Κοσμητολογίας | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
627 | Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
550 | Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος | Δράμα | ΤΕΙ ΑΝ.ΜΑΚ. ΘΡ. |
553 | Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος | Καρδίτσα | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
551 | Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος | Καρπενήσι | ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
633 | Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας / Δημόσιας Υγείας | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
667 | Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας / Κοινοτικής Υγείας | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
719 | Διατροφής και Διαιτολογίας | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
747 | Διατροφής και Διαιτολογίας | Καρδίτσα | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
628 | Διατροφής και Διαιτολογίας | Σητεία | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
619 | Εργοθεραπείας | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
621 | Ιατρικών Εργαστηρίων | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
623 | Ιατρικών Εργαστηρίων | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
625 | Ιατρικών Εργαστηρίων | Λάρισα | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
696 | Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής | Άρτα | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
620 | Λογοθεραπείας | Ιωάννινα | ΤΕΙ ΥΠΕΙΡΟΥ |
663 | Λογοθεραπείας | Καλαμάτα | ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
618 | Λογοθεραπείας | Πάτρα | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
655 | Μαιευτικής | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
657 | Μαιευτικής | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
662 | Μαιευτικής | Πτολεμαΐδα | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
480 | Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
645 | Νοσηλευτικής | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
744 | Νοσηλευτικής | Διδυμότειχο | ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡ. |
653 | Νοσηλευτικής | Ηράκλειο | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
647 | Νοσηλευτικής | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
654 | Νοσηλευτικής | Ιωάννινα | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
652 | Νοσηλευτικής | Λαμία | ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
651 | Νοσηλευτικής | Λάρισα | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
649 | Νοσηλευτικής | Πάτρα | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
629 | Οδοντικής Τεχνολογίας | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
718 | Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
752 | Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών | Δράμα | ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡ. |
635 | Οπτικής και Οπτομετρίας | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
742 | Οπτικής και Οπτομετρίας | Αίγιο | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
690 | Προσχολικής Αγωγής | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
694 | Προσχολικής Αγωγής | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
692 | Προσχολικής Αγωγής | Ιωάννινα | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
555 | Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών | Μεσολόγγι | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
716 | Τεχνολογίας Τροφίμων | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
546 | Τεχνολογίας Τροφίμων | Αργοστόλι | ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ |
717 | Τεχνολογίας Τροφίμων | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
515 | Τεχνολογίας Τροφίμων | Καλαμάτα | ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
739 | Τεχνολογίας Τροφίμων | Καρδίτσα | ΤΕΙ ΘΕΣΑΛΙΑΣ |
557 | Τεχνολόγων Γεωπόνων | Αμαλιάδα | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
757 | Τεχνολόγων Γεωπόνων | Άρτα | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
758 | Τεχνολόγων Γεωπόνων | Ηράκλειο | ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ |
759 | Τεχνολόγων Γεωπόνων | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
760 | Τεχνολόγων Γεωπόνων | Καλαμάτα | ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ |
761 | Τεχνολόγων Γεωπόνων | Λάρισα | ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
762 | Τεχνολόγων Γεωπόνων | Φλώρινα | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ. |
615 | Φυσικοθεραπείας | Αθήνα | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
616 | Φυσικοθεραπείας | Αίγιο | ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
617 | Φυσικοθεραπείας | Θεσσαλονίκη | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
659 | Φυσικοθεραπείας | Λαμία | ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
Κωδ. | Σχολή – Τμήμα | Πόλη | Ίδρυμα |
---|---|---|---|
851 | Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) | Αθήνα | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ |
831 | Ιατρικό (ΣΣΑΣ) | Θεσσαλονίκη | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ |
841 | Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) | Θεσσαλονίκη | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ |
836 | Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) | Θεσσαλονίκη | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ |
846 | Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) | Θεσσαλονίκη | ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ |
Μάθημα και Μελέτη. Παράλληλα με τα μαθήματα θα λειτουργεί και το Αναγνωστήριο με την παρουσία καθηγητή
Σε πρωινό ωράριο, 5 σειρές 3ωρων διαγωνισμάτων και επαναληπτικά φύλλα εργασίας
5 σειρές 3ωρων διαγωνισμάτων, επαναληπτικά φύλλα εργασίας και προετοιμασία για τη Γ' Λυκείου
Όλες οι ειδικότητες, 5 σειρές 3ωρων διαγωνισμάτων και επαναληπτικά φύλλα εργασίας
Δυνατότητα πραγματοποίησης διαδικτυακών μαθημάτων εφόσον χρειαστεί
Προσφέρεται υπηρεσία υποβοήθησης στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δωρεάν
Προσφέρεται τακτική ενημέρωση των γονέων, ηλεκτρονικά και διά ζώσης
Προσφέρονται δωρέαν βιβλία και σημειώσεις από το φροντιστήριο σε όλους τους μαθητές