ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ |
1Διαγώνισμα | 2 | 3Διαγώνισμα | 4 | 5 Αργία |
||
6 Διαγώνισμα |
7 | 8 Διαγώνισμα |
9 | 10 | 11 | 12 Αργία |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 Αργία |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Αργία |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ |
1 | 2 | 3 Αργία |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Διαγώνισμα |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Διαγώνισμα |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Διαγώνισμα |
25 | 26 | 27 | 28 Αργία Εθνική Εορτή |
29 | 30 | 31 Διαγώνισμα |
31 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Συγκέντρωση Γονέων |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Αργία |
15 | 16 | 17 Αργία Πολυτεχνείο |
18 | 19 | 20 | 21 Αργία |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Αργία |
29 | 30 | |||||
31 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Διαγώνισμα |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Διαγώνισμα |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Συγκέντρωση Γονέων |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 Αργία |
25 Αργία |
26 Αργία |
27 Αργία |
28 Αργία |
29 Αργία Χριστούγεννα |
30 Αργία |
31 Αργία |
||
31 |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ |
1 Αργία Πρωτοχρονιά |
2 Αργία |
|||||
3 Διαγώνισμα |
4 Διαγώνισμα |
5 Διαγώνισμα |
6 | 7 Διαγώνισμα |
8 | 9 Αργία |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Διαγώνισμα |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Αργία |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Διαγώνισμα |
31 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Διαγώνισμα |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Συγκέντρωση Γονέων |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Διαγώνισμα |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Διαγώνισμα |
28 | ||||||
31 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Αργία |
|
7 Αργία Καθαρά Δευτέρα |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Διαγώνισμα |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Διαγώνισμα |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 Αργία Εθνική Εορτή |
26 | 27 Αργία |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
31 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ |
1 | 2 | 3 Διαγώνισμα |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Διαγώνισμα |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Συγκέντρωση Γονέων |
18 | 19 | 20 | 21 Αργία |
22 Αργία |
23 Αργία |
24 Αργία Κυριακή του Πάσχα |
25 Αργία |
26 Αργία |
27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
ΜΑΙΟΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ |
1 Αργία Πρωτομαγιά |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Αργία |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Αργία |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Αργία |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Αργία |
30 | 31 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Αργία |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Αργία |
13 Αργία Αγίου Πνεύματος |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Αργία |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Αργία |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 |
Μάθημα και Μελέτη. Παράλληλα με τα μαθήματα θα λειτουργεί και το Αναγνωστήριο με την παρουσία καθηγητή
Σε πρωινό ωράριο, 5 σειρές 3ωρων διαγωνισμάτων και επαναληπτικά φύλλα εργασίας
5 σειρές 3ωρων διαγωνισμάτων, επαναληπτικά φύλλα εργασίας και προετοιμασία για τη Γ' Λυκείου
Όλες οι ειδικότητες, 5 σειρές 3ωρων διαγωνισμάτων και επαναληπτικά φύλλα εργασίας
Δυνατότητα πραγματοποίησης διαδικτυακών μαθημάτων εφόσον χρειαστεί
Προσφέρεται υπηρεσία υποβοήθησης στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δωρεάν
Προσφέρεται τακτική ενημέρωση των γονέων, ηλεκτρονικά και διά ζώσης
Προσφέρονται δωρέαν βιβλία και σημειώσεις από το φροντιστήριο σε όλους τους μαθητές