The official example template of creating a blog with Bootstrap.
Το ποσοστό θέσεων για τους παλιούς αποφοίτους θα εξαρτηθεί από το πόσοι θα επιλέξουν να εξεταστούν με το περσινό σύστημα Πανελλαδικών .
Αυτό ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως και ανέφερε ως παράδειγμα ότι εάν το περσινό σύστημα το επιλέξει μικρός αριθμός υποψηφίων , δε μπορεί να οριστεί μεγάλο ποσοστό θέσεων.
Η νέα διάταξη που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή προβλέπει τα εξής:
α/ με τους όρους και τις προϋποθέσεις, του νέου νόμου, που ισχύουν για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2019-20, ή,
β/ με τους όρους , προϋποθέσεις, εξεταστέα ύλη και διαδικασίες που ίσχυσαν το προηγούμενο σχολικό έτος 2018-19.
Τη δυνατότητα επιλογής θα έχουν οι υποψήφιοι κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων -δηλώσεων των υποψηφίων Γενικού Λυκείου.
Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν το παλαιό σύστημα θα διεκδικήσουν ειδικό ποσοστό θέσεων.
Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αφορά τόσο τους αποφοίτους του σχολικού έτους 2018-19 όσο και τους αποφοίτους παλαιοτέρων σχολικών ετών.
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΝΕΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ρυθμίσεις για την εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων το σχολικό έτος 2019-2020 στο ν/σ του Υπουργείου Ανάπτυξης
1. Στο άρθρο 13Γ του ν. 4186/2013, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019, μετά την παρ. 1 προστίθεται παρ. 1A ως εξής:
«1A. Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 οι απόφοιτοι της παραγράφου 1, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων γενικού λυκείου μπορούν να επιλέξουν να συμμετάσχουν σε αυτές είτε α) με τους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν το σχολικό έτος 2019-2020 είτε β) με τους όρους, προϋποθέσεις, εξεταστέα ύλη και διαδικασίες, που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018-2019. Η επιλογή θα γίνει κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων των υποψηφίων γενικού λυκείου.
Οι υποψήφιοι, που θα επιλέξουν να εξεταστούν σύμφωνα με την περίπτωση β) του πρώτου εδαφίου θα διεκδικήσουν ποσοστό των θέσεων των σχολών και τμημάτων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Το ποσοστό αυτό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφού οριστικοποιηθεί ο αριθμός των αποφοίτων των προηγούμενων ετών που θα διαγωνισθούν με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018-2019, ώστε να τους αποδοθεί ποσοστό θέσεων κατά προσέγγιση ανάλογο με το ποσοστό τους σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων του σχολικού έτους 2019-2020. Το ανωτέρω ποσοστό θα αποδοθεί στα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ορισθεί ο αριθμός εισακτέων της κατηγορίας αυτής για τα Τμήματα και τις Σχολές που τα αφορούν, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.»
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019, καταργείται και η παράγραφος 5 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 αναριθμείται σε 4.
Για την εισαγωγή των υποψηφίων Γ ́ τάξης Ημερήσιων και τριετούς φοίτησης Εσπερινών και Δ ́ τάξης τετραετούς φοίτησης Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) καθορίστηκαν με απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, για το σχολικό έτος 2019-2020, δύο Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας: «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά (Άλγεβρα)» και δύο μαθήματα ειδικότητας ως εξής:
Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα υποψηφίων Γ’ Ημερησίων και τριετούς φοίτησης Εσπερινών και Δ’ Εσπερινών:
1. Ο υποψήφιος του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με ειδικότητα:
α. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις.
ii Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.
β. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις.
ii Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.
γ. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις.
ii Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.
δ. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις.
ii Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.
2. Ο υποψήφιος του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας με ειδικότητα:
α. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Αρχές Οικονομικής θεωρίας.
ii Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης.
β. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Αρχές Οικονομικής θεωρίας.
ii Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης.
γ. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Αρχές Οικονομικής θεωρίας.
ii Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης.
δ. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Αρχές Οικονομικής θεωρίας.
ii Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης.
3. Ο υποψήφιος του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού με ειδικότητα:
α. Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο.
ii Οικοδομική.
4. Ο υποψήφιος του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών με ειδικότητα:
α. Γραφικών Τεχνών εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.
ii Τεχνολογία Υλικών.
β. Αργυροχρυσοχοΐας εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.
ii Τεχνολογία Υλικών.
γ. Συντήρησης Έργων Τέχνης -Αποκατάστασης εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.
ii Τεχνολογία Υλικών.
δ. Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.
ii Τεχνολογία Υλικών.
ε. Σχεδιασμού-Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.
i Τεχνολογία Υλικών.
στ. Επιπλοποιίας-Ξυλογλυπτικής εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.
ii Τεχνολογία Υλικών.
5. Ο υποψήφιος του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού με ειδικότητα:
α. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Δίκτυα Υπολογιστών
ii Ψηφιακά Συστήματα
β. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ηλεκτροτεχνία 2
ii Ηλεκτρικές Μηχανές
6. Ο υποψήφιος, του Τομέα Μηχανολογίας με ειδικότητα:
α. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Μηχανών.
ii Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.
β. Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Μηχανών.
ii Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.
γ. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Μηχανών.
ii Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού.
δ. Τεχνικός Οχημάτων εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Μηχανών.
ii Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II.
ε. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Μηχανών.
ii Κινητήρες Αεροσκαφών.
7. Ο υποψήφιος του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων με ειδικότητα:
α. Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ναυσιπλοΐα II.
ii Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία- Εφαρμογές.
β. Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ναυτικές Μηχανές.
ii Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές.
8. Ο υποψήφιος του Τομέα Πληροφορικής με ειδικότητα:
α. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Προγραμματισμός Υπολογιστών.
ii Δίκτυα Υπολογιστών.
β. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Προγραμματισμός Υπολογιστών.
ii Δίκτυα Υπολογιστών.
9. Ο υποψήφιος του Τομέα Υγείας -Πρόνοιας-Ευεξίας με ειδικότητα:
α. Βοηθός Νοσηλευτή εξετάζεται στα μαθήματα:
i Ανατομία-Φυσιολογία II.
ii Υγιεινή
β. Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ανατομία- Φυσιολογία II.
ii Υγιεινή.
γ. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ανατομία- Φυσιολογία II.
ii Υγιεινή.
δ. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ανατομία- Φυσιολογία II.
ii Υγιεινή.
ε. Βοηθός Οδοντοτεχνίτη εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ανατομία- Φυσιολογία II.
ii Υγιεινή.
στ. Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ανατομία- Φυσιολογία II.
ii. Υγιεινή.
ζ. Βοηθός Φαρμακείου εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ανατομία- Φυσιολογία II.
ii. Υγιεινή.
η. Αισθητικής Τέχνης εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ανατομία- Φυσιολογία II.
ii. Υγιεινή.
θ. Κομμωτικής Τέχνης εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ανατομία- Φυσιολογία II.
ii. Υγιεινή.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ |
1 Αργία |
||||||
2 Διαγώνισμα |
3 | 4 Διαγώνισμα |
5 | 6 Διαγώνισμα |
7 | 8 Αργία |
9 Διαγώνισμα |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Αργία |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Αργία |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Αργία |
30 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Διαγώνισμα |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Διαγώνισμα |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Διαγώνισμα |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Αργία |
28 Αργία Εθνική Εορτή |
29 | 30 | 31 | |||
31 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ |
1 | 2 | 3 Διαγώνισμα |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Συγκέντρωση Γονέων |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Αργία Πολυτεχνείο |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Αργία |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ |
1 Διαγώνισμα |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Διαγώνισμα |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Συγκέντρωση Γονέων |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Αργία |
23 | 24 Αργία |
25 Αργία Χριστούγεννα |
26 Αργία |
27 Αργία |
28 Αργία |
29 Αργία |
30 Αργία |
31 Αργία |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ |
1 Αργία Πρωτοχρονιά |
2 Αργία |
3 Διαγώνισμα |
4 | 5 Αργία |
||
6 Αργία Θεοφάνεια |
7 Διαγώνισμα |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 Διαγώνισμα |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Διαγώνισμα |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Αργία |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
31 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ |
1 | 2 Διαγώνισμα |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Συγκέντρωση Γονέων |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Διαγώνισμα |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Διαγώνισμα |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
31 |
ΜΑΡΤΙΟΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ |
1 Αργία |
||||||
2 Αργία Καθαρά Δευτέρα |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Διαγώνισμα |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Διαγώνισμα |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Διαγώνισμα |
23 | 24 | 25 Αργία Εθνική Εορτή |
26 | 27 | 28 | 29 Διαγώνισμα |
30 | 31 |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Διαγώνισμα |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Συγκέντρωση Γονέων |
13 | 14 | 15 | 16 Αργία |
17 Αργία |
18 Αργία |
19 Αργία Κυριακή του Πάσχα |
20 Αργία |
21 Αργία |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 Αργία |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 |
ΜΑΙΟΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ |
1 Αργία Πρωτομαγιά |
2 | 3 Αργία |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Αργία |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Αργία |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Αργία |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Αργία |
31 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Αργία |
8 Αργία Αγίου Πνεύματος |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Αργία |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Αργία |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Αργία |
29 | 30 | |||||
31 |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ | Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ | Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΑ | Γ’ ΕΠΑΛ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θετική – Υγείας | Οικον. Πληρ/κής | Ανθρωπιστικών | Θετική – Υγείας | Οικον. Πληρ/κής | Ανθρωπιστικών | ||||
06/10/2019 | Μαθηματικά – Βιολογία (Τ) | Μαθηματικά (Τ) | Αρχαία (Τ) | Έκθεση | Έκθεση | Έκθεση | – | – | Έκθεση |
13/10/2019 | Φυσική (Τ) | ΑΕΠΠ (Τ) | Ιστορία (Τ) | Φυσική Ο.Π | Φυσική Ο.Π | – | – | – | Μαθηματικά |
20/10/2019 | Έκθεση (Τ) | Έκθεση (Τ) | Έκθεση (Τ) | Μαθηματικά Ο.Π | Μαθηματικά Ο.Π | Αρχαία | Έκθεση | Ελληνικά | Ειδικότητα 1 |
03/11/2019 | Χημεία (Τ) | ΑΟΘ (Τ) | Κοινωνιολογία (Τ) | Χημεία | ΑΟΘ – ΑΕΠΠ | – | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Ειδικότητα 2 |
10/11/2019 | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ | ||||||||
01/12/2019 | Μαθηματικά – Βιολογία (Τ) | Μαθηματικά (Τ) | Αρχαία (Τ) | Μαθηματικά Ο.Π | Μαθηματικά Ο.Π | Αρχαία | – | – | – |
08/12/2019 | Φυσική (Τ) | ΑΕΠΠ (Τ) | Ιστορία (Τ) | Φυσική | Φυσική | – | – | – | – |
15/12/2019 | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ | ||||||||
03/01/2020 | Μαθηματικά – Βιολογία (Ε) | Μαθηματικά (Ε) | Αρχαία (Ε) | Μαθηματικά Ο.Π – Βιολογία | Μαθηματικά Ο.Π | Αρχαία | Μαθηματικά | – | Μαθηματικά |
07/01/2020 | Φυσική (Ε) | ΑΕΠΠ (Ε) | Κοινωνιολογία (Ε) | Φυσική Ο.Π | Φυσική Ο.Π | Έκθεση | Έκθεση | Ελληνικά | Έκθεση |
12/01/2020 | Έκθεση (Ε) | Έκθεση (Ε) | Έκθεση (Ε) | Έκθεση | Έκθεση | Μαθηματικά Γ.Π | Αρχαία | Μαθηματικά | Ειδικότητα 1 |
19/01/2020 | Χημεία (Ε) | ΑΟΘ (Ε) | Ιστορία (Ε) | Χημεία | ΑΟΘ – ΑΕΠΠ | Κοιν/για – Ιστορία | Φυσική – Χημεία | Φυσική – Χημεία | Ειδικότητα 2 |
02/02/2020 | Έκθεση (Θ) | Έκθεση (Θ) | Έκθεση (Θ) | – | – | – | – | – | Έκθεση |
09/02/2020 | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ | ||||||||
16/02/2020 | Μαθηματικά – Βιολογία (Θ) | Μαθηματικά (Θ) | Αρχαία (Θ) | – | – | – | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Μαθηματικά |
23/02/2020 | Φυσική (Θ) | ΑΕΠΠ (Θ) | Κοινωνιολογία (Θ) | Μαθηματικά Γ.Π | Μαθηματικά Γ.Π | – | Έκθεση | Ελληνικά | Ειδικότητα 1 |
08/03/2020 | Χημεία (Θ) | ΑΟΘ (Θ) | Ιστορία (Θ) | – | – | – | Φυσική – Χημεία | – | Ειδικότητα 2 |
15/03/2020 | Έκθεση (Ε) | Έκθεση (Ε) | Έκθεση (Ε) | Έκθεση | Έκθεση | Έκθεση | Έκθεση | Ελληνικά | Έκθεση |
22/03/2020 | Χημεία (Ε) | ΑΟΘ (Ε) | Ιστορία (Ε) | Χημεία | ΑΟΘ – ΑΕΠΠ | Μαθηματικά Γ.Π | Αρχαία | Φυσική – Χημεία | Μαθηματικά |
29/03/2020 | Φυσική (Ε) | ΑΕΠΠ (Ε) | Κοινωνιολογία (Ε) | Φυσική Ο.Π | Φυσική Ο.Π | Κοιν/για – Ιστορία | Φυσική – Χημεία | – | Ειδικότητα 1 |
05/04/2020 | Μαθηματικά – Βιολογία (Ε) | Μαθηματικά (Ε) | Αρχαία (Ε) | Μαθηματικά Ο.Π – Βιολογία | Μαθηματικά Ο.Π | Αρχαία | Μαθηματικά | Μαθηματικά | Ειδικότητα 2 |
12/04/2020 | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ | ||||||||
|
Από σήμερα Τετάρτη 18 έως και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019, θα πρέπει οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα ΑΕΙ , να κάνουν τη εγγραφή τους στο τμήμα που εισήχθησαν, ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας.
Για την εγγραφή των επιτυχόντων θα λειτουργήσει και φέτος το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους. Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.
Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου.
Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους, καθώς και συνοπτικές οδηγίες σε κάθε βήμα.
Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα καταργηθέντων ΤΕΙ θα αιτούνται τη διαγραφή τους αναζητώντας αρχικά το Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο), στο οποίο εντάχθηκε το οικείο Τμήμα και εν συνεχεία το (σε μεταβατική ακαδημαϊκή λειτουργία) Τμήμα του ΤΕΙ, από το οποίο επιθυμούν να διαγραφούν. Προς διευκόλυνση των αιτούντων, στο μενού Στοιχεία Τμημάτων παρέχεται αναλυτική λίστα με την αντιστοίχιση των Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ, με τα Πανεπιστήμια στα οποία έχουν ενταχθεί μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβατικής λειτουργία τους.
Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Οι εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της κάθε Σχολής και Τμήματος, θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους. Σε κάθε περίπτωση, η Γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες.
Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων καθορίζεται και πραγματοποιείται από τα αρμόδια Υπουργεία.
Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες, ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.
Από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται επίσης ότι η εγγραφή των επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή από 18 έως και 27 Σεπτεμβρίου 2019,
